Цены на Ткани Для Обивки Мебели
Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет.
| Наименование материала | Толщина | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| Мебельные ткани (обивочные) | – | 1 п.м.* | 450-2000 |
| Классический Жаккард | – | 1 п.м.* | от 1500 |
| Антикоготь | – | 1 п.м.* | от 1200 |
| Кожа | – | 1 метр | 2800-3600 |
| Кожа с эффектом старения | – | 1 п.м.* | от 800 |
| Износостойкий кожзам | – | 1 метр | 1500-2000 |
| Кожзам | – | 1 п.м.* | 800-1500 |
| Пенополиуритан/поролон (размер 100см*200см) | 10-150 мм. | 1 п.м.* | 300-3500 |
| Кокосовое волокно | 15-30 | 1 лист | 3000 |
* Погонный метр, расход материала указан при ширине ткани 140см без подгонки рисунка
** Стоимость добавляется к основной цене

















